Autoren
Markus Gieske
Diplom-Mathematiker
Leonie Ludwig
Online-Redakteurin
Alle deutschen Lebensversicherer sind nach der Mindestzuführungsverordnung (MindZV) dazu verpflichtet ihre Ertragsquellen einmal im Jahr offenzulegen. Die letzten Berichte für das Geschäftsjahr 2020 sind gerade veröffentlicht worden. Die MindZV-Auswertung 2021 der Zahl&Recht GmbH ergab, dass 33 von 81 Lebensversicherern nicht mehr genug Rendite am Kapitalmarkt erzielen konnten, als für die Garantieversprechen an die Kunden notwendig gewesen wäre.
Die finanzielle Situation vieler Lebensversicherer wird zunehmend kritisch. Bereits im Geschäftsjahr 2019 hatten alleine 24 deutsche Lebensversicherer ein negatives Zinsergebnis und konnten dementsprechend nicht mehr genügend Kapitalerträge erwirtschaften, um die versprochenen Garantiezinsen zu decken. Damals fehlten den Versicherern zusammen 752,9 Mio. Euro.
Die aktuellen Veröffentlichungen nach der Mindestzuführungsverordnung zeigen, dass bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 den betroffenen Versicherern insgesamt 1.024 Millionen Euro fehlten, um die Rechnungszinsverpflichtungen erfüllen zu können. Das entspricht einer Steigerung von ca. 36% im Vergleich zum Vorjahr.
Im Geschäftsjahr 2020 konnten 33 von 81 deutschen Lebensversicherern nicht die benötigten Kapitalerträge erzielen, um die Garantiezinsen der Kunden zu decken. Die folgenden Lebensversicherer waren betroffen:
Versicherer | Zinsergebnis = | Kapitalerträge | - Rechnungszins |
---|---|---|---|
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | -63.157.679€ | 841.218.048€ | 904.375.727€ |
AXA Lebensversicherung AG | -51.749.281€ | 1.299.110.861€ | 1.350.860.142€ |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | -9.131.125€ | 82.666.714€ | 91.797.840€ |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | -106.005.019€ | 761.047.658€ | 867.052.677€ |
Continentale Lebensversicherung AG | -4.391.673€ | 169.651.921€ | 174.043.594€ |
Credit Life AG | -6.433.461€ | 18.946.696€ | 25.380.157€ |
Debeka Lebensversicherungs-verein a.G. | -304.923.046€ | 1.759.461.272€ | 2.064.384.318€ |
Deutsche Ärzteversicherung AG | -19.548.329€ | 114.927.233€ | 134.475.562€ |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | -20.346.266€ | 182.096.805€ | 202.443.070€ |
Dortmunder Lebensversicherung AG | -125.849€ | 3.190€ | 129.039€ |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | -481.249€ | 80.352.748€ | 80.833.997€ |
EUROPA Lebensversicherung AG | -3.637.582€ | 68.889.014€ | 72.526.596€ |
Frankfurt Münchener Lebensversicherung AG | -5.151.696€ | 76.807.784€ | 81.959.480€ |
Hannoversche Lebensversicherung AG | -466.029€ | 329.526.940€ | 329.992.969€ |
HUK-COBURG Lebensversicherung AG | -62.697.362€ | 274.513.368€ | 337.210.730€ |
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | -1.080.940€ | 25.870.039€ | 26.950.979€ |
Landeslebenshilfe V.V.a.G. | -437.347€ | 4.198.977€ | 4.636.324€ |
LVM Lebensversicherungs-AG | -55.605.242€ | 304.544.227€ | 360.149.469€ |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG | -9.199.865€ | 39.993.466€ | 49.193.331€ |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG | -2.857.476€ | 4.474.273€ | 7.331.749€ |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | -14.937.122€ | 561.208.058€ | 576.145.180€ |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG | -251.709€ | 44.924.452€ | 45.176.161€ |
PB Lebensversicherung AG | -5.200.971€ | 307.675.301€ | 312.876.272€ |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | -51.978.948€ | 605.877.788€ | 657.856.736€ |
R + V Lebensversicherung a.G. | -3.331.105€ | 43.964.615€ | 47.295.719€ |
R + V Lebensversicherung AG | -157.215.471€ | 1.618.926.804€ | 1.776.142.275€ |
Skandia Lebensversicherung AG | -12.279.331€ | 2.620.484€ | 14.899.815€ |
TARGO Lebensversicherung AG | -3.656.232€ | 100.013.862€ | 103.670.094€ |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | -1.419.713€ | 37.864.184€ | 39.283.897€ |
Vereinigte Postversicherung V.V.a.G. | -1.737€ | 61€ | 1.798€ |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | -24.266.771€ | 76.579.679€ | 100.846.450€ |
Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. | -18.060.736€ | 613.047.153€ | 631.107.889€ |
WGV-Lebensversicherung AG | -4.016.080€ | 18.106.395€ | 22.122.475€ |
Zusammen | -1.024.042.441€ | 10.469.110.070€ | 11.493.152.512€ |
Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 konnten 17 weitere Lebensversicherer nicht mehr genügend Kapitalerträge erzielen, um ihre Garantiezinsversprechen zu decken. Das waren:
Bei einigen Lebensversicherern hat sich die Situation im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr entspannt. Zusätzlich ist die RheinLand Lebensversicherung AG nicht mehr dabei, da ihr Bestand inzwischen von der Credit Life AG geführt wird. 2019 zählten sie alle noch zu dem Kreis der 24 betroffenen Versicherer, bei denen die Garantiezinsverpflichtungen größer waren als die Kapitalerträge. Bei den sieben Versicherern, bei denen sich die Situation entspannt hat, handelt es sich um:
Versicherer | Zinsergebnis = | Kapitalerträge | - Rechnungszins |
---|---|---|---|
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 3.855.177€ | 98.020.442€ | 94.165.265€ |
HDI Lebensversicherung AG | 5.533.094€ | 848.108.604€ | 842.575.510€ |
Heidelberger Lebensversicherung AG | 2.508.639€ | 51.320.199€ | 48.811.560€ |
myLife Lebensversicherung AG | 799.482€ | 10.715.818€ | 9.916.336€ |
PLUS Lebensversicherungs AG (inzwischen DIREKTE LEBEN Versicherung AG) | 825.007€ | 21.937.129€ | 21.112.122€ |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G. | 32.302.646€ | 733.590.291€ | 701.287.646€ |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 700.683€ | 27.087.645€ | 26.386.962€ |
Die Versicherer können seit dem Inkrafttreten des Lebensversicherungsreformgesetzes (LVRG) ein negatives Zinsergebnis mit einem positiven Risikoergebnis oder einem positiven übrigen Ergebnis ausgleichen. Im Ergebnis erhalten die Kunden dann einfach weniger Überschüsse. Lebens- und Rentenversicherungen werden damit noch unattraktiver als Geldanlage.
Versicherungsnehmer sollten den Ertragskennzahlen nicht zu viel Gewicht beimessen. Neben dem Zinsergebnis gibt eine Vielzahl von weiteren Kriterien (wie beispielsweise die Solvenzquote, die Höhe der Bewertungsreserven und die Höhe der Rückstellungen für Beitragsrückerstattung) die für die Bewertung der Solvenz einer Versicherungsgesellschaft relevant sind. Allerdings kann das Zinsergebnis einen ersten Hinweis auf die finanzielle Verfassung des eigenen Versicherers geben. Weitere Informationen zu den einzelnen Versicherern finden Sie in unserem Ratgeber.
Versicherer | Zinsergebnis = | Kapitalerträge | - Rechnungszins |
---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | 2.777.023.583€ | 9.971.839.178€ | 7.194.815.595€ |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | -63.157.679€ | 841.218.048€ | 904.375.727€ |
Athora Lebensversicherung AG | 37.099.561€ | 164.457.242€ | 127.357.681€ |
AXA Lebensversicherung AG | -51.749.281€ | 1.299.110.861€ | 1.350.860.142€ |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | -9.131.125€ | 82.666.714€ | 91.797.840€ |
Basler Lebensversicherungs-AG | 48.120.222€ | 270.823.942€ | 222.703.720€ |
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | 55.698.947€ | 157.948.843€ | 102.249.896€ |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | -106.005.019€ | 761.047.658€ | 867.052.677€ |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | 22.127.030€ | 41.298.471€ | 19.171.441€ |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 3.855.177€ | 98.020.442€ | 94.165.265€ |
Condor Lebensversicherungs-AG | 37.050.510€ | 142.667.936€ | 105.617.426€ |
Continentale Lebensversicherung AG | -4.391.673€ | 169.651.921€ | 174.043.594€ |
COSMOS Lebensversicherungs-AG | 21.613.532€ | 432.421.213€ | 410.807.681€ |
Credit Life AG | -6.433.461€ | 18.946.696€ | 25.380.157€ |
Debeka Lebensversicherungs-verein a.G. | -304.923.046€ | 1.759.461.272€ | 2.064.384.318€ |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | 1.786.242€ | 5.214.976€ | 3.428.734€ |
Deutsche Ärzteversicherung AG | -19.548.329€ | 114.927.233€ | 134.475.562€ |
Deutsche Lebensversicherungs-AG | 3.921.282€ | 13.889.291€ | 9.968.009€ |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | -20.346.266€ | 182.096.805€ | 202.443.070€ |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-verein a.G. | 11.124.331€ | 192.568.985€ | 181.444.654€ |
Dialog Lebensversicherungs-AG | 3.923.443€ | 19.737.012€ | 15.813.569€ |
Dortmunder Lebensversicherung AG | -125.849€ | 3.190€ | 129.039€ |
Entis Lebensversicherung AG | 19.512.796€ | 69.798.970€ | 50.286.174€ |
ERGO Lebensversicherung AG | 80.211.189€ | 1.485.526.634€ | 1.405.315.445€ |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | -481.249€ | 80.352.748€ | 80.833.997€ |
EUROPA Lebensversicherung AG | -3.637.582€ | 68.889.014€ | 72.526.596€ |
Frankfurt Münchener Lebensversicherung AG | -5.151.696€ | 76.807.784€ | 81.959.480€ |
Frankfurter Lebensversicherung AG | 20.759.406€ | 73.822.560€ | 53.063.154€ |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | 101.037.525€ | 1.179.845.664€ | 1.078.808.139€ |
Gothaer Lebensversicherung AG | 37.429.631€ | 560.207.258€ | 522.777.627€ |
Hannoversche Lebensversicherung AG | -466.029€ | 329.526.940€ | 329.992.969€ |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 40.365.458€ | 117.639.958€ | 77.274.499€ |
HDI Lebensversicherung AG | 5.533.094€ | 848.108.604€ | 842.575.510€ |
Heidelberger Lebensversicherung AG | 2.508.639€ | 51.320.199€ | 48.811.560€ |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-AG | 916.029€ | 59.193.550€ | 58.277.521€ |
HUK-COBURG Lebensversicherung AG | -62.697.362€ | 274.513.368€ | 337.210.730€ |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 21.987.053€ | 83.530.534€ | 61.543.481€ |
INTER Lebensversicherung AG | 10.715.635€ | 68.783.080€ | 58.067.444€ |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | 587.104€ | 11.657.320€ | 11.070.216€ |
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | -1.080.940€ | 25.870.039€ | 26.950.979€ |
Landeslebenshilfe V.V.a.G. | -437.347€ | 4.198.977€ | 4.636.324€ |
Lebensversicherung von 1871 a.G. | 42.260.555€ | 234.540.793€ | 192.280.238€ |
Lifestyle Protection Lebensversicherung AG | 0€ | 0€ | 0€ |
LVM Lebensversicherungs-AG | -55.605.242€ | 304.544.227€ | 360.149.469€ |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG | -9.199.865€ | 39.993.466€ | 49.193.331€ |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | 9.064.791€ | 66.567.900€ | 57.503.109€ |
myLife Lebensversicherung AG | 799.482€ | 10.715.818€ | 9.916.336€ |
neue leben Lebensversicherung AG | 64.630.741€ | 402.999.882€ | 338.369.141€ |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG | -2.857.476€ | 4.474.273€ | 7.331.749€ |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | -14.937.122€ | 561.208.058€ | 576.145.180€ |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG | -251.709€ | 44.924.452€ | 45.176.161€ |
Öffentliche Lebensversicherungs-anstalt Oldenburg | 533.666€ | 45.142.365€ | 44.608.699€ |
Öffentliche Versicherung Braunschweig | 22.601.431€ | 79.551.079€ | 56.949.648€ |
ÖSA Versicherungen | 645.961€ | 47.063.939€ | 46.417.978€ |
PB Lebensversicherung AG | -5.200.971€ | 307.675.301€ | 312.876.272€ |
PLUS Lebensversicherungs AG (inzwischen DIREKTE LEBEN Versicherung AG) | 825.007€ | 21.937.129€ | 21.112.122€ |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | 13.696.770€ | 319.979.267€ | 306.282.497€ |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | -51.978.948€ | 605.877.788€ | 657.856.736€ |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | 26.165.258€ | 487.690.418€ | 461.525.160€ |
Proxalto Lebensversicherung AG | 333.684.712€ | 1.780.567.727€ | 1.446.883.015€ |
R + V Lebensversicherung a.G. | -3.331.105€ | 43.964.615€ | 47.295.719€ |
R + V Lebensversicherung AG | -157.215.471€ | 1.618.926.804€ | 1.776.142.275€ |
SAARLAND Lebensversicherung AG | 6.936.417€ | 51.520.457€ | 44.584.040€ |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G. | 32.302.646€ | 733.590.291€ | 701.287.646€ |
Skandia Lebensversicherung AG | -12.279.331€ | 2.620.484€ | 14.899.815€ |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | 15.290.845€ | 149.153.280€ | 133.862.435€ |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 13.079.252€ | 206.953.337€ | 193.874.084€ |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 700.683€ | 27.087.645€ | 26.386.962€ |
SV Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG | 20.389.650€ | 619.975.510€ | 599.585.860€ |
Swiss Life AG | 144.184.048€ | 781.414.366€ | 637.230.319€ |
TARGO Lebensversicherung AG | -3.656.232€ | 100.013.862€ | 103.670.094€ |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | -1.419.713€ | 37.864.184€ | 39.283.897€ |
Vereinigte Postversicherung V.V.a.G. | -1.737€ | 61€ | 1.798€ |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | -24.266.771€ | 76.579.679€ | 100.846.450€ |
Victoria Lebensversicherung AG | 37.412.836€ | 657.119.350€ | 619.706.514€ |
Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. | -18.060.736€ | 613.047.153€ | 631.107.889€ |
VPV Lebensversicherungs-AG | 9.902.685€ | 203.552.270€ | 193.649.585€ |
WGV-Lebensversicherung AG | -4.016.080€ | 18.106.395€ | 22.122.475€ |
Württembergische Lebensversicherung AG | 194.779.271€ | 1.207.013.976€ | 1.012.234.705€ |
WWK Lebensversicherung a.G. | 55.952.259€ | 224.172.201€ | 168.219.942€ |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | 102.277.691€ | 1.124.486.347€ | 1.022.208.656€ |
Veröffentlicht am 23.10.2021 14:13 Uhr
Update vom 25.10.2021 16:09 Uhr
Bei der Darstellung der Versicherer wurde ein technischer Fehler korrigiert.
Zahl&Recht GmbH
Klingenhagen 17
49377 Vechta
Tel: 04441-8859670
Fax: 04441-8859579
Die Zahl&Recht GmbH ist eine unabhängige Versicherungsberatungsgesellschaft und hat eine Zulassung als unabhängiger Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2 der Gewerbeordnung (GewO) bei der Oldenburgischen IHK. Die Zahl&Recht GmbH hat ihren Sitz in Vechta und ist auf die Überprüfung und Bewertung von Lebens- und Rentenversicherungen spezialisiert.